|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badanie Satysfakcji Klientów Urzędu Miejskiego w Białymstoku |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. W jakiej jednostce Urzędu ostatnio załatwiał(a) Pan(i) sprawę? Proszę zaznaczyć odpowiednią jednostkę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jak często załatwia Pan(i) sprawy w Urzędzie Miejskim? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Czy podczas odbytej dziś wizyty załatwił(a) Pan(i) sprawę? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Jak ogólnie ocenia Pan(i) pracę Urzędu Miejskiego? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Proszę ocenić poszczególne aspekty funkcjonowania Urzędu. Proszę zaznaczyć odpowiednie pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiek proszę wpisać odpowiednią wartość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykształcenie proszę zaznaczyć odpowiednie pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Człowiek – Najlepsza Inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||